Bangladesh Film Development Corporation Homepage

Switch to English Version

  

AaêÐdxZK Zaø

Awt gøËtk ovxq® xggkYy


gQk Itwky Awt gøËtk ovxq® xggkYy [2000-01 pËZ 2004-05]

xggkYy                       gQk →        

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05
   

(AvK oiÔp lq UwKwt)

  Awt          
  K^wPw xflô xg¢ßt  1634.16 1822.23  1772.65  1960.27  1790.05
  oÖxUv pBËZ Awt 237.54 274.26 221.28 311.50 305.98
  løwg pBËZ Awt 432.52 440.90 433.17 450.73 396.26
  ËkKxWêv pBËZ Awt 84.01 90.43 94.51 98.62 104.42
  oóewbdw pBËZ Awt 74.40 71.83 72.84 88.66 93.32
  xolhwk xg¢ßt 7.11 19.68 2.36 37.94 44.21
  Adøwdø Awt 140.31 123.35 115.37 129.89 121.25
  ËiwU Awt 2610.05 2842.68 2712.18 3077.61 2855.49
  gøt          
  K^wPw xflô ¢ßt 1461.09 1620.33 145.005 1708.06 1560.71
  ËKxiKøwl ¢ßt 78.98 77.84 7.495 78.97 68.60
  LÖPkw jìèwvm ¢ßt 45.54 34.50 6.585 75.63 42.25
  ËgZd I hwZwxb 335.79 405.18 39.713 393.75 466.75
  xgbÖøu I ewxd 39.74 47.37 7.157 64.66 61.99
  ËikwiZ I ovkqY 15.33 28.86 3.971 46.92 33.98
  AgPt 238.94 259.49 24.644 262.99 242.96
  Adøwdø exkPwld gøt 68.43 72.50 5.62 67.17 65.34
  Adøwdø eÞmwoxdK gøt 70.14 32.19 4.845 47.89 37.32
  gøwvK FËYk oÖb -- 2.32 .219 30.27 25.71
  okKwky FËYk oÖb 226.90 225.70 22.336 219.40 211.40
  AdÖbwd -- -- -- 20 20
  Adøwdø AwxaêK gøt 0.02 0.04 0.13 1.02 0.25
  ËiwU gøt 2580.90 2806.32 2676.03 3016.73 2837.26

dyU lwh / ÌlwKowd

29.15 36.36 36.15 60.88 18.23

 

 

gwvlwËbm PlxâP¢ DÒtd KkËewËkmd KZêÙK ogêÈZñ ovkxqZ ; IËtg owBU ÑZxk Ggv kqYwËgqd:  B. xg. olÖømëo xlxiËUW